องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]37
22 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]35
23 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]36
24 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]148
25 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]167
26 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]161
27 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]156
28 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]148
29 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]166
30 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]156
31 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]152
32 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]153
33 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]149
34 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]149
35 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]160
36 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]231
37 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]237
38 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]239
39 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]224
40 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]236
 
|1หน้า 2|3|4